|
Cuotas y tarifas por la prestación del servicio público de agua que rigen en la ciudad de San Francisco de Campeche, incluyendo las áreas conurbanas de Sámula y Lerma del Municipio de Campeche.
Públicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche del día 30 de Enero de 2008.
NOTA: Las tarifas tendran un ajuste a principio de cada año, con base a la formula de actualización anual aprobada por la Junta de Gobierno en 2008.
| Contratos | Costo ($) |
| Doméstico | 500.00 |
| Comercial e Industrial | |
| toma 1/2 pulg. | 750.00+IVA |
| toma 3/4 pulg. | 2,250.00+IVA |
| toma 1 pulg. | 4,500.00+IVA |
| mayor de 1 pulg. | * |
* Costo según Proyecto-presupuesto.
| Tipo de servicio | Costo ($) |
| Factibilidad de servicio de agua | 1 veces S.M.V. |
| Solvencias | 2 veces S.M.V. |
| Cambio de propietario | 1 veces S.M.V. |
| Derechos de instalación de 1/2" toma temporal | 1,300.00 |
| Autorización de proyecto hidráulico | 1,500.00 |
| Supervisión de obra hidráulica | 1% del costo de la obra |
| Aprovechamiento de la red hidráulica existente | 30.00 x metro lineal |
| Interconexión de redes nuevas en servicio | 1,500.00 x conexión |
| Derechos de suministro de servicio (Fraccionamiento) | 750.00 x lote o vivienda |
| Recepción de la obra hidráulica | 1.5% del costo de la obra |
| Metro cúbico de agua para carga en pipas | 20.00 |
| Acceso y Corrección de datos personales | Sin costo |
| TRANSPARENCIA | |
| Solicitud de Acceso a la Información Publica | Sin costo |
| Expedición de copias certificadas, constancias y cualesquiera otra certificación de documentos: | |
| Por primera hoja | 1.5 S.M.V. |
| Por hojas subsecuentes | 0.1 S.M.V. |
| Expedición de copias simples, cada hoja | 0.7 S.M.V. |
| Reproducción en medio magnetico | |
| Por CD, Disquette | 0.91 S.M.V. |
| Por DVD | 1.82 S.M.V. |
| Recurso de revisión | Sin costo |
S.M.V: Salario Minimo Vigente
| USO PÚBLICO (Cuota Fija) | Costo ($) |
| Básica | 223.14 |
| Media | 307.08 |
| Especial | 529.61 |
Uso Publico incluye: Parques, Jardines, Mercados, Oficinas públicas, Campos deportivos, etc.
| USO DOMESTICO (Cuota Fija) | Costo ($) |
| Colonia Popular | 3.71 |
| Unidad Habitacional de Interes Social | 10.38 |
| Fraccionamientos | 22.25 |
| Barrios | 38.57 |
| Residencial | 66.76 |
| USO DOMESTICO (LERMA - cuota fija) | Costo ($) |
| Colonia Popular | 14.28 |
| Fraccionamientos | 23.81 |
| Barrios | 28.57 |
| Residencial | 34.90 |
| USO DOMESTICO (SAMULA - cuota fija) | Costo ($) |
| Parte alta | 17.46 |
| Parte baja | 34.91 |
| USO COMERCIAL (Cuota Fija) | Costo ($) |
| Comercio seco | 83.94 + IVA |
| Comercio Humedo | 307.08 + IVA |
Comercio seco incluye: Tendejones, bodegas, ferreterias, talleres, farmacias, colsultorios, despachos, etc.
Comercio humedo incluye: Restaurantes, Tiendas departamentales, bares, salas de fiesta, tortillerias, etc.
| USO INDUSTRIAL (Cuota Fija) | Costo ($) |
| Tipo I | 529.67 + IVA |
| Tipo II | 1,016 + IVA |
| Tipo III | 2,582.77 + IVA |
Tipo I incluye: Lavanderias, lavaderos de autos,
paleterias, etc.
Tipo II incluye: Hoteles de 1-3 estrellas,
purificadoras, fabrica de hielo, etc.
Tipo III incluye: Hoteles de 4-5 estrellas, supermecados,
hospitales, etc.
USO DOMESTICO (M3)
| Rango de consumo | Costo M3($) |
| Limite inferior | Limite superior |
|
| 0 | 5 | 5.75 Cuota base |
| 6 | 20 | 1.38 desde el primero |
| 21 | 40 | 1.84 desde el primero |
| 41 | en adelante | 3.45 desde el primero |
USO COMERCIAL E INDUSTRIAL (M3)
| Rango de consumo | Costo M3($) |
| Limite inferior | Limite superior |
|
| 0 | 15 | 69.00 Cuota base |
| 16 | 30 | 2.76 desde el primero |
| 31 | 60 | 2.99 desde el primero |
| 61 | 100 | 3.45 desde el primero |
| 101 | 200 | 4.14 desde el primero |
| 201 | 1000 | 5.64 desde el primero |
| 1001 | en adelante | 12.08 desde el primero |
USO PÚBLICO (M3)
| Rango de consumo | Costo M3($) |
| Limite inferior | Limite superior |
|
| 0 | 40 | 253.00 Cuota base |
| 41 | 80 | 3.68 desde el primero |
| 81 | 200 | 4.49 desde el primero |
| 201 | en adelante | 5.98 desde el primero |
Atras