|
| FOLIO | FECHA SOLICITUD |
FECHA RESOLUCION |
SOLICITUD | RESPUESTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Se encontraron: 110 Registro(s). | |||||
| 118/2012 | 18/05/2012 | // | DE ANTE MANO LES MANDO UN CORDIAL SALUDO.Y ME DIRIJO A USTEDES POR QUE ME GUSTARIA SABER QUE NECESITO PARA TRAMITAR LOS SERVICIOS DEL AGUA, POR QUE EN LA VIVIENDA QUE ME ENCUENTRO NO CUENTA CON ESE SERVICIO Y COMO AUN ESTAMOS EN TRAMITES CON EL DOCUMENTO DE LA VIVIENDA QUE PODRIA HACER PARA SOLICITAR MI TRAMITE DEL AGUA, POR QUE DESEO CUMPLIR CON EL PAGO DE DICHO SERVICIO | Ver respuesta | |
| 117/2012 | 14/05/2012 | // | BUENOS DíAS SOLO REQUIERO INFORMACIóN SOBRE EL SERVICIO A LA ISLA DEL CARMEN. LOS DATOS QUE NECESITO SABER SON: CUAL EL CONSUMO DE ENERGíA ELéCTRICA POR BOMBEO DE AGUA, LAS CARACTERíSTICAS DE LAS BOMBAS Y CUANTAS BOMBAS SON. TODO LOS DATOS SERáN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE CAMPECHE PARA REALIZAR CáLCULOS DE CONSUMO ENERGéTICO PARA DICHO SERVICIO. DE ANTEMANO SE AGRADECE EL APOYO CON LA INFORMACIóN REQUERIDA. | Ver respuesta | |
| 116/2012 | 14/05/2012 | // | Ver respuesta | ||
| 115/2012 | 14/05/2012 | // | BUENOS DíAS SOLO REQUIERO INFORMACIóN SOBRE EL SERVICIO A LA ISLA DEL CARMEN. LOS DATOS QUE NECESITO SABER SON: CUAL EL CONSUMO DE ENERGíA ELéCTRICA POR BOMBEO DE AGUA, LAS CARACTERíSTICAS DE LAS BOMBAS Y CUANTAS BOMBAS SON. TODO LOS DATOS SERáN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE CAMPECHE PARA REALIZAR CáLCULOS DE CONSUMO ENERGéTICO PARA DICHO SERVICIO. DE ANTEMANO SE AGRADECE EL APOYO CON LA INFORMACIóN REQUERIDA. | Ver respuesta | |
| 114/2012 | 09/05/2012 | // | CONSTANCIA DE NO CONTAR CON SERVICIO DE AGUA EN EL LOTE 24 DE SAN FRANCISCO KOBéN (RUMBO HACIA EL CAMPO DE TIRO) | Ver respuesta | |
| 113/2012 | 04/05/2012 | // | Ver respuesta | ||
| 112/2012 | 04/05/2012 | // | BUENAS TARDES: POR ESTE MEDIO SOLICITO A BIEN ME PUEDAN PROPORCIONAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER HACER UN CONTRATO DE AGUA, YA QUE LA CASA SE ENCUENTRA EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DE CD. CONCORDIA, PERO ES NUESTRA VOLUNTAD EJERCER NUESTRO DERECHO Y OBLIGACIóN DE PAGAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE. AGRADECERíA NOS PROPORCIONE DE IGUAL MANERA LOS HORARIOS DE RECEPCIóN DE LOS REQUISITOS Y EL áREA AL CUAL HAY QUE ACUDIR. EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA QUEDO DE USTEDES. | Ver respuesta | |
| 111/2012 | 04/05/2012 | // | Ver respuesta | ||
| 110/2012 | 04/05/2012 | // | Ver respuesta | ||
| 109/2012 | 04/05/2012 | // | BUENAS TARDES: POR ESTE MEDIO SOLICITO A BIEN ME PUEDAN PROPORCIONAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER HACER UN CONTRATO DE AGUA, YA QUE LA CASA SE ENCUENTRA EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DE CD. CONCORDIA, PERO ES NUESTRA VOLUNTAD EJERCER NUESTRO DERECHO Y OBLIGACIóN DE PAGAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE. AGRADECERíA NOS PROPORCIONE DE IGUAL MANERA LOS HORARIOS DE RECEPCIóN DE LOS REQUISITOS Y EL áREA AL CUAL HAY QUE ACUDIR. EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA QUEDO DE USTEDES. | Ver respuesta | |
| 108/2012 | 26/04/2012 | // | NECESITO SABER EL NUMERO DE CONTRATO DE MI VIVIENDA Y DE CUANTO ES MI ADEUDO | Ver respuesta | |
| 107/2012 | 26/04/2012 | // | Ver respuesta | ||
| 106/2012 | 26/04/2012 | // | DIMENCIONES DEL DIAMETRO DEL CUADRO DE MEDICION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EDIFICIOS DE 3 NIVELES, EN REGIMEN DE CONDOMINIO. | Ver respuesta | |
| 105/2012 | 24/04/2012 | // | COPIA SIMPLE DE ULTIMO PAGO DEL CONTRATO Z14219, CON FECHA DE PAGO 13 DE FEBRERO DE 2012. | Ver respuesta | |
| 104/2012 | 02/04/2012 | // | ADEUDO POR CONSUMO RECARGO ACTUALIZACION | Ver respuesta | |
| 103/2012 | 02/04/2012 | // | ADEUDOS | Ver respuesta | |
| 102/2012 | 02/04/2012 | // | ADEUDOS | Ver respuesta | |
| 101/2012 | 27/03/2012 | 00/00/0000 | MI ESTADO DE CUENTA X Q DE MIERCOLES A JUEVES DESEO PAGAR Y CUANTO ES EL TOTAL | Ver respuesta | |
| 100/2012 | 12/03/2012 | 29/03/2012 | NO. DE CONTRATO | Ver respuesta | |
| 099/2012 | 07/03/2012 | 08/03/2012 | Ver respuesta | ||
| 098/2012 | 07/03/2012 | 29/03/2012 | ME URGE SABER MI NUMERO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL PARA SABER CUANTO ES MI ADEUDO A PAGAR... GRACIAS | Ver respuesta | |
| 097/2012 | 07/03/2012 | 29/03/2012 | ME URGE SABER MI NUMERO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL PARA SABER CUANTO ES MI ADEUDO A PAGAR... GRACIAS | Ver respuesta | |
| 096/2012 | 07/03/2012 | 29/03/2012 | ME URGE SABER MI NUMERO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE Y PREDIAL PARA SABER CUANTO ES MI ADEUDO A PAGAR... GRACIAS | Ver respuesta | |
| 095/2012 | 06/03/2012 | 07/03/2012 | Ver respuesta | ||
| 094/2012 | 24/02/2012 | 20/03/2012 | SOLICITUD DE COFIA SIMPLE O CERTIFICADA DE CONTRATO A NOMBRE DE NERY CARLOTA GORDILLO GUTIERREZ, DE CONTRATO DE TOMA DOMICILIA DE 3/4" DE DIAMETRO. FERNANDO MONTES DE OCA 1, , HEROES DE CHAPULTEPEC,CAMPECHE,CAMPECHE 24030 | Ver respuesta | |
| 093/2012 | 24/02/2012 | 12/03/2012 | EN VIRTUD DE QUE EN PASADAS FECHAS MI REPRESENTADA SUSCRIBIó UN CONTRATO DE COMPRAVENTA RESPECTO A UNA PROPIEDAD UBICADA EN EL EJIDO DE CHINá DENOMINADA COMO PARCELA NO. 339-Z-1 P1/3 CON SUP. DE 17-88-52.27 HAS; ACUDO A SU AMABLE INSTANCIA A EFECTO DE QUE ME PUEDA DAR LUZ SI RESPECTO A DICHA PARCELA QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE LE APLICA EL CERTIFICADO DE SOLVENCIA DE AGUA POTABLE. | Ver respuesta | |
| 092/2012 | 21/02/2012 | 12/03/2012 | REPORTE DE GRAN FUGA DE AGUA EN LA BANQUETA DE LA CALLE RUBI MANZANA 1 LOTE 8 Y 9 LOMAS DEL PEDREGAL. LO HEMOS SOLICITADO VARIAS VECES PERO SE VUELVE A ROMPER AHORA PARECE RIO. GRACIAS POR DARNOS RESPUESTA | Ver respuesta | |
| 091/2012 | 20/02/2012 | 21/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 090/2012 | 15/02/2012 | 12/03/2012 | SOLICITUD DE INFORMACION QUIERO SABER ¿CUALES LOS COSTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS CASA DE INTERES SOCIAL, CASAS DE BENEFICENCIA, O MAS DIRECTO, UNA CASA DE ESTUDIANTES?? | Ver respuesta | |
| 089/2012 | 15/02/2012 | 12/03/2012 | SABER DE MI ADEUDO. | Ver respuesta | |
| 088/2012 | 15/02/2012 | 16/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 087/2012 | 15/02/2012 | 12/03/2012 | NECESITO MI NUMERO DE CONTRATO PARA PODER PAGAR, PERDI TODOS MIS RECIBOS ANTERIORES Y QUIERO PAGAR. | Ver respuesta | |
| 086/2012 | 15/02/2012 | 16/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 085/2012 | 15/02/2012 | 16/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 084/2012 | 15/02/2012 | 12/03/2012 | ME PODRIAN PROPORCIONAR EL ADEUDO DE AGUA DE MI MAMA,LO Q PASA Q ELLA EXTRAVIO EL CONTRATO PERO QUIERE SABER CUANTO ES LO Q DEBE. SE LLAMA MARIA ANGELINA CAHUN PAN FECHA NACIMENTO 07 DE SEP D 1965 O EL NUMERO DE CONTRATO. | Ver respuesta | |
| 083/2012 | 07/02/2012 | 17/02/2012 | CUANTO ES EL ADEUDO DEL NUMERO DE CONTRATO 145521-1. APLICAN ALGúN DESCUENTO AL PAGAR EL AñO. | Ver respuesta | |
| 082/2012 | 02/02/2012 | 16/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 081/2012 | 02/02/2012 | 17/02/2012 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE | Ver respuesta | |
| 080/2012 | 02/02/2012 | 17/02/2012 | BUENOS DIAS ME GUSTARIA QUE SI ME PODRIAN ENVIAR MI RECIBO PARA SABER CUANTO ES MI SALDO PARA PASAR A PAGAR MI CONTRATO ES Z21796, | Ver respuesta | |
| 079/2012 | 31/01/2012 | 17/02/2012 | VERIFICACION Y REPARACION DE UNA PROBABLE FUGA DE AGUA POTABLE, OBSERVADA EN LA CALLE 59 ENTRE LA 16 Y 18 (ENTRE LA OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL NEGOCIO DE WILMA). EL GUA CORRE LO LARGO DE LA CALLE 16 A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA 59, PASANDO FRENTE A | Ver respuesta | |
| 078/2012 | 31/01/2012 | 17/02/2012 | REPRACION DE UNA FUGA DE AGUA POTABLE, QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA FORMADA POR LA CALLE ZANJA O PRIVADA DE GUATEMALA Y LA DE HONDURAS DEL BARRIO DE SANTA ANA (ATRAS DEL CREMATORIO DEL ANTIGUO HG ALVARO VIDAL VERA). LA FUGA TIENE YA DOS SEMANAS PERO NO SE HABIA DETECTADO HASTA QUE BROTO EL LIQU | Ver respuesta | |
| 077/2012 | 31/01/2012 | 16/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 076/2012 | 27/01/2012 | 16/02/2012 | SOLICITO INFORMACION DE CONTRATO NUMERO Z32167, A NOMBRE DE GRUPO CONST. VARO DE CAMPECHE, SA DE CV, PARA EFECTUAR EL PAGO. ASI MISMO SOLICITO INFORMACION DE DONDE SE EFECTUA EL TRAMITE DEL CAMBIO DE NOMBRE DEL CONTRATO. | Ver respuesta | |
| 067/2012 | 21/01/2012 | 16/02/2012 | TODOS LOS AÑOS PAGO POR INTERNET EL AGUA DEL CONTRATO N20649 PERO ESTE AÑO NO HE PODIDO ACCESAR ME PODRIAN AYUDAR PARA VER QUE ES LO QUE PASA. GRACIAS | Ver respuesta | |
| 066/2012 | 20/01/2012 | 16/02/2012 | CUANTO DEBO DE AGUA POTABLE | Ver respuesta | |
| 065/2012 | 19/01/2012 | 16/02/2012 | SOLICITO ESTADO DE CUENTA DE PREDIAL DESDE 2006 DEL CONTRATO U000306 CON CLAVE CATASTRAL 0200111060530130000000 A MI NOMBRE Y CON DIRECCION CALLE 5 NUMERO 66 COL BELLAVISTA CP 24020 PARA PONER AL CORRIENTE MI ADEUDO | Ver respuesta | |
| 064/2012 | 17/01/2012 | 07/02/2012 | ADEUDO POR CONSUMO | Ver respuesta | |
| 063/2012 | 16/01/2012 | 07/02/2012 | SOLICITO INFORME DE COMO PUEDO HACER PARA EMPEZAR A PAGAR MI SERVICIO DE AGUA POTABLE, YA QUE HACE UN TIEMPO FUI A VERLO Y NO APAREZCO EN EL SISTEMA. MI UBICACIÒN ES CALLE 1 LOT 1 DEL FRACC. VILLA LUISA DE LA COL. ESPERANZA. | Ver respuesta | |
| 062/2012 | 12/01/2012 | 07/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 061/2012 | 12/01/2012 | 07/02/2012 | Ver respuesta | ||
| 060/2012 | 05/01/2012 | 07/01/2012 | REPARACIóN DE 2 FUGAS DE AGUA EN LAS PUERTAS DEL PREDIO NúMERO 118 DE LA CALLE 9 ENTRE LAS CALLES 16 Y 18 DE LA COL. KANISTE. REPARACIóN DE LOS CORTES DE PAVIMENTO QUE PERSONAL DEL SMAPACAMPECHE,DEJó CUANDO REPARó O INSTALó TOMAS DE AGUA EN EL TRAMO DE LA CALLE 9 QUE INICIA DE LA CALLE 20 HASTA | Ver respuesta | |
| 059/2012 | 04/01/2012 | 07/02/2012 | SOLICITO INFORME DE CUANTO ES EL TOTAL DE MI PAGO POR AGUA POTABLE, YA QUE ADQUIRÌ MI CASA EN FRAC. RESIDENCIAL LA HACIENDA PERO NO LA HABITABA POR LO TANTO NO EH PAGADO COMO 4 AÑOS. DE HECHO NO APARECIAMOS EN EL SISTEMA. | Ver respuesta | |
| 058/2011 | 26/12/2011 | 13/01/2012 | BUENAS TARDES DESEO SABER EL ADEUDO A DIC 2011 Y CUANTO SERIA DE TODO EL 2012 DEL DOMICILIO ECUADOR NUM 63 COL. SANTA ANA ENTRE TAMAULIPAS Y VERACRUZ C.P.24050 Y E NUMERO DE CONTRATO PORQUE NO LO ENCUENTRO, Y QUE NECESITO PARA HACER EL CAMBIO DE NOMBRE POR FALLECIMIENTO DEL QUE CONTRATO EN SU MOMENT | Ver respuesta | |
| 057/2011 | 20/12/2011 | 04/01/2012 | NUMERO DE CONTRATO | Ver respuesta | |
| 056/2011 | 20/12/2011 | 04/01/2012 | POR ESTE MEDIO, SOLICITO ATENTAMENTE, UNA CONSTANCIA DEL SERVICIO QUE PRESTA ESE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE A NOMBRE DE FELICIANA RUIZ GONZáLEZ, DEL PREDIO UBICADO EN CALLE 102 N° 15 DE LA COLONIA ERMITA C.P. 24020, A PARTIR DE LA FECHA 1° DE ENERO DE 1969 HASTA LA PRESE | Ver respuesta | |
| 055/2011 | 12/12/2011 | 20/12/2011 | DESEO SABE CUANTO VOY A PAGAR POR EL DERECHO DE USO DE AGUA POTABLE POTABLE CONTRATATO N00132, NO TARDEN MUCHO EN AVISARME Y DIGANME SI HAY DESCUENTO EN DICIEMBRE O PAGO EN ENERO 2012, GRACIAS | Ver respuesta | |
| 054/2011 | 09/12/2011 | 20/12/2011 | DESEO SABER DESDE CUANDO SE ADEUDA EL SALDO DE $526.90 YA QUE MI CONSUMO HASTA EL DIA MIERCOLES 06 DE ABRIL DE 2011 SOLO FUE DE 75.30, POR LO TANTO DESCONOSCO EL ADEUDO SEÑALADO EN PRIMER LUGAR, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED | Ver respuesta | |
| 053/2011 | 28/11/2011 | 19/12/2011 | NUMERO DE CONTRATO Y TOTAL A PAGAR POR TODO EL AÑO 2012 | Ver respuesta | |
| 052/2011 | 24/11/2011 | 19/12/2011 | Ver respuesta | ||
| 051/2011 | 10/11/2011 | 24/11/2011 | PORFAVOR NECESITO MI RECIBO DE ADEUDO POR ESTE MEDIO. GRACIAS | Ver respuesta | |
| 050/2011 | 10/11/2011 | 13/01/2011 | BUEN DíA, SERíAN TAN AMABLES DE INFORMARNOS QUE COMPAñIA GANó LA LICITACIóN PúBLICA NACIONAL NO. LO-804003999-N14-2011 ( COMPRANET), REFERENTE A: AMPLIACION DE "INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO". SIN MáS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS óRDENES. SALUDOS CORDIALES... HUMBERTO Z. | Ver respuesta | |
| 049/2011 | 09/11/2011 | 24/11/2011 | INFRORMACION DE ESTADOS DE CUENTA DE LOCALES EN LA CALLE FIELD JURADO COL AHKIMPECH. | Ver respuesta | |
| 048/2011 | 05/11/2011 | // | A TRAVES DE ESTE MEDIO ME DIRIGO A USTED PARA SOLICITAR INFORMACION A CERCA DE LAS GALERIAS FILTRANTES UNICADAS EN EL POBLADO DE CHINA DE ESTE MUNICIPIO. DICHA INFORMACION ME SERá DE VITAL IMPORTANCIA PARA UN TRABAJO ACADEMICO DE LA MATERIA "INGENIERIA SANITARIA II" DE LA CARRERA ING. CIVIL DEL 7° | Ver respuesta | |
| 047/2011 | 05/11/2011 | // | A TRAVEZ DE ESTE MEDIO ME DIRIGO A USTEDES PARA SOLICITAR INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS GALERIAS FILTRANTES UBICADAS EN EL POBLADO DE CHINA DE ESTE MUNICIPIO. ESTA INFORMACION ME SERA DE UTIL IMPORTANCIA PARA UN TRABAJO ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA MATERIA "INGENIERIA SANITARIA II" PERTENEC | Ver respuesta | |
| 046/2011 | 18/10/2011 | 13/01/2011 | INFORMACIÓN SOLICITADA AL ORGANISMO OPERADOR, PARA LOS PERIODOS ANUALES DE LOS AÑOS 1999, 2000, 2001,2002, 2003 2004 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010 Y 2011. A. DATOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL SERVCICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1. NÚMERO TOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS REGIS | Ver respuesta | |
| 045/2011 | 11/10/2011 | 07/11/2011 | FAVOR DE ENVIARME UN ESTADO DE CUENTA ALA BREVEDAD POSIBLE YA QUE ES URGENTE PARA NOSOTROS SABER EL MONTO QUE ADEUDAMOS PARA PODER PROCEDER CON EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO | Ver respuesta | |
| 044/2011 | 07/10/2011 | 13/01/2012 | LA INFORMACION QUE REQUIERO ES LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y DE LA CD DE CAMPECHE (SISTEMAS, POZOS, TANQUES, TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DISTRIBUCION ) O EN DONDE PUEDO ENCONTRAR DICHA INFORMACION ACTUALIZADA TENGO HASTA EL 2005. DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS. | Ver respuesta | |
| 043/2011 | 28/09/2011 | 24/01/2012 | COMO ES EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA COL. SAN JOSE DE LA CIUDAD DE CAMPECHE, SI ME PUEDEN DAR INFORMACION ACERCA DE QUE PORCENTAJES CUENTA CON AGUA ENTUBADA DENTRO DE SUS CASAS Y QUE PORCENTAJE CUENTA CON AGUA ENTUBADA FUERA DE SUS CASAS. TAMBIEN QUE PORCENTAJE DE LA POBLACION USA AGU | Ver respuesta | |
| 042/2011 | 28/09/2011 | 18/10/2011 | EN LA COLONIA KANISTE CUENTA CON SERVICIOS DE DRENAJE Y LA UBICACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA MENCIONADA COLONIA | Ver respuesta | |
| 041/2011 | 16/09/2011 | 14/10/2011 | NO ENCUENTRO NUMERO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE, QUISIERA SABER MI NUMERO DE CONTRATO YA QUE DESEO CUBRIR EL ADEUDO HASTA LA FECHA DE HOY 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 . | Ver respuesta | |
| 040/2011 | 14/09/2011 | 14/10/2011 | REQUIERO SABER EL ADEUDO DE UN PREDIO A MI NOMBRE, ES EN PRIVADA DE ALLENDE 1 FRACC. VILLAS DE ALLENDE EN CAMPECHE CAMPECHE. | Ver respuesta | |
| 039/2011 | 28/07/2011 | 23/08/2011 | LA PRESENTE ES PARA DAR SOLUCION A UNA SOLICITUD DEL MES DE MARZO QUE HICE PARA UNA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ME DICEN QUE TIENE MAS DE 163 METROS, MI ESPOSO HIZO LA INSTALACION DEL AGUA CON MANJERAS DESDE HACE 15 AÑOS Y ES EL COLMO QUE A LA PRESENTE FECHA, GENTE QUE VIVE ANTE | Ver respuesta | |
| 038/2011 | 28/07/2011 | 04/08/2011 | Ver respuesta | ||
| 037/2011 | 28/07/2011 | 23/08/2011 | LA PRESENTE ES PARA VER COMO PODEMOS TENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 X 8 DE LA COL. AMP LAZARO CARDENAS A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE SOFTBALL, TENEMOS CERCA UN FRACC ECOLOGICO Y TENEMOS 15 AÑOS POR AHI, Y HASTA EL MOMENTO NO TENEMOS EL SERVICIO QUE APOYO NOS PUEDEN DAR PARA TENER | Ver respuesta | |
| 036/2011 | 28/07/2011 | 04/08/2011 | Ver respuesta | ||
| 035/2011 | 28/07/2011 | 04/08/2011 | THIS ATRCILE WENT AHEAD AND MADE MY DAY. | Ver respuesta | |
| 034/2011 | 27/07/2011 | 20/10/2011 | BUENAS NOCHES ME GUSTARIA SABER SI ME PUEDEN PROPORCIONAR LAS TABLAS DE PRECIPITAION PLUVIAL EN MM, ASOLEAMIENTOS, HUMEDAD, VIENTOS DOMINANTES Y TIPO DE VEGETACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MéXICO... DE ANTEMANO AGRADESCO SU APOYO | Ver respuesta | |
| 033/2011 | 26/07/2011 | 19/08/2011 | QUIERO PREGUNTAR POR LA DUREZA Y CALIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. QUIERO INSTALAR UN DESALINADOR DE AGUA EN MI CASA PERO PRIMERO TENGO QUE SABER LAS CONDICIONES DEL AGUA. AGRADEZCO SU ATENCION. | Ver respuesta | |
| 032/2011 | 26/07/2011 | 04/08/2011 | Ver respuesta | ||
| 031/2011 | 26/07/2011 | 19/08/2011 | QUIERO PREGUNTAR POR LA DUREZA Y CALIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. QUIERO INSTALAR UN DESALINADOR DE AGUA EN MI CASA PERO PRIMERO TENGO QUE SABER LAS CONDICIONES DEL AGUA. AGRADEZCO SU ATENCION. | Ver respuesta | |
| 030/2011 | 26/07/2011 | 20/10/2011 | SOLICITO EL CARGO QUE OCUPA EN ESTE CENTRO DE TRABAJO EL C. RAFAEL NOE CHI CAAMAL, ASI COMO TAMBIEN EL TOTAL DE SUS PEREPCIONES ECONOMICAS DIARIAS Y DE MANERA QUINCENAL. ESTO PARA FINES LEGALES. | Ver respuesta | |
| 029/2011 | 25/07/2011 | 29/07/2011 | LIC. FERMIN CHUCK EN QUé PROCESO SE ENCUENTRA LA SOLICITUD DE INFORMACIóN QUE SE HIZO EN EL OFICIO RJE.04.-003.21? YA QUE ESTAMOS EN FECHA LíMITE PARA RECIBIR DATOS Y ES DE GRAN IMPORTANCIA CONTAR CON SU PARTICIPACIóN. AGRADECERíA UNA RESPUESTA…SALUDOS LIC. YENNI LAUREL VARELA ENCARGADA DE | Ver respuesta | |
| 028/2011 | 20/07/2011 | 20/10/2011 | HOLA BUENOS DIAS, ME GUSTARIA SABER CON QUIEN PUEDO DIRIGIRME PARA SOLICITAR SI ES POSIBLE PAGAR MI ADEUDO EN PARCIALIDADES ME NUMERO DE CONTRATO ES Z21796 | Ver respuesta | |
| 027/2011 | 19/07/2011 | 04/08/2011 | Ver respuesta | ||
| 026/2011 | 19/07/2011 | 20/10/2011 | A QUIEN CORRESPONDA: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULO 6 Y 8 DE LA CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMáS APLICABLES EN CUANTO AL ACCESO A LA INFORMACIóN, SOLICITO DE LA MANERA MáS ATENTA QUE SE ME INFORME LA CANTIDAD EXACTA DE DINERO QUE INGRESO A LA COMISIóN DE AGUA POTABLE | Ver respuesta | |
| 025/2011 | 15/07/2011 | 26/07/2011 | SOMOS EL PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACION PARA FACTURA ELECTRONICA (PAC) NO. 56179 POR EL SAT. SOLICITO LOS DATOS DEL DIRECTOR DE INFORMATICA Y DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIóN DEL SMAPAC PARA ENVIARLES INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DE FACTURACION ELECTRONICA EN ESQUEMA DE CFDI OBLIGATORI | Ver respuesta | |
| 024/2011 | 13/07/2011 | 26/07/2011 | REPORTE DE UNA FUGA DE AGUA EN LA CALLE DE COSTA RICA A LA ALTURA DEL NúMERO 131. TODAVíA NO LO ATIENDEN Y SE ESTá DESPERDICIANDO ESTE VITAL LíQUIDO. GRACIAS. | Ver respuesta | |
| 023/2011 | 09/06/2011 | 26/07/2011 | QUISIERA QUE POR FAVOR ME PROPORCIONARáN EL ORGANIGRAMA DE SMAPAC Y COMO FUE COSTITUIDO. GRACIAS. | Ver respuesta | |
| 022/2011 | 28/05/2011 | 26/07/2011 | POR FAVOR QUE REPAREN LAS CALLES QUE ROMPIERON PARA INSTALAR O REPARAR TOMAS DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES TRAMOS CALLE 20 ENTRE LA 7 Y 9 COL. KANISTE, CALLE 9 DE LA 20 HASTA LA 12 DE LA COLONIA KANISTE HASTA SAMULA, PUES HASTA LAS BICICLETAS TIENEN PROBLEMAS PARA PODER TRANSITAR POR LO HONDO D | Ver respuesta | |
| 021/2011 | 23/05/2011 | 26/07/2011 | QUIERO HACERLES LLEGAR UNA PROPUESTA DE OPTIMIZACIóN COMERCIAL, EN LA CUAL LES PROPONGO HACER UN DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE TRABAJO QUE ACTUALMENTE TIENEN, CON LA FINALIDAD DE ENCONTRAR áREAS DE OPORTUNIDAD QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA QUE ACTUALMENTE TIENEN. PIDO | Ver respuesta | |
| 020/2011 | 22/05/2011 | 04/08/2011 | SOLICITO SE ME INFORME: 1.- HORARIO DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. 2.- CANTIDAD DE LITROS POR SEGUNDO DE AGUA POTABLE QUE DEBE SER PROPORCIONADA A LOS DOMICILIOS EN EL FRACIONAMIENTO HAC | Ver respuesta | |
| 019/2011 | 20/05/2011 | 26/07/2011 | FAVOR DE ENVIAR UN INGENIERO O TECNICO CAPACITADO PARA RESOLVER NUESTRO PROBLEMA DE ESCASEZ DE AGUA EN LA COLONIA MINAS, YA QUE TENEMOS 5 DIAS SIN EL VITAL LIQUIDO Y NO ES LA PRIMERA OCASION ESTO VIENE SUCEDIENDO DE DOS MESES A LA FECHA.CUANDO HAGAN ALGUNAS REPARACIONES FAVOR DE AVISAR PARA PREPA | Ver respuesta | |
| 018/2011 | 19/05/2011 | 26/07/2011 | QUISIERA SABER DE QUE MANERA SE GESTIONABA EL AGUA ANTES DE 1992, SI ERA GESTIONADA POR EL GOBIERNO O ESTABA DELEGADA A EMPRESAS. | Ver respuesta | |
| 017/2011 | 28/04/2011 | 16/06/2011 | PAGUE VIA INTERNET CON TAJETA DE CREDITOEL AGUA DE ENERO A ABRIL DE 2011 DEL CONTRATO N26626 A NOMBRE DE SAGRARIO DE JESUS TAJE SANCHEZ Y NO PUDE IMPRIMIR MI RECIBO SOLICITO ME LA MANDEN AL CORREO QUE ABAJO MENCIONO GRACIAS POR SU ATENCION MI NOMBRE APARECE EN EL PAGO | Ver respuesta | |
| 016/2011 | 19/04/2011 | 30/05/2011 | QUISIERA SABER QUE TIPO DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS LE HAN REALIZADO A LOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN CHULBAC Y EN QUE AñOS FUERON REALIZADOS. | Ver respuesta | |
